|
ACTUALITÉS (bis) Dernière
modification : le 27.11.2005 (GMT+1 / Bruxelles)   
http://www.gouv-exil.org/

    

D
492 - 28/12/05 - FRANCE - Focus sur la droite française.
Résultats de l'enquête de la SOFRES en prévision des élections
présidentielles de 2007 en France. Nous
publions les résultats de l'enquête
réalisée par l'institut de la SOFRES les 7 et 8 décembre
2005 pour le Figaro Magazine et France 5 auprès d'un échantillon
national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population
âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face
à leur domicile. Méthode
des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification
par région et catégorie dagglomération.
Focus
sur la Droite
La
crédibilité comparée des candidats de la droite auprès
de l'ensemble des Français Réponses
en pourcentages |  |  |  |  |  | sans
opinion | | F.
Bayrou | D.
de Villepin | N.
Sarkozy | P.de
Villiers | JM.
Le Pen | | | -
A le plus la stature d'un Président de la République ?. | 7 | 39 | 24 | 4 | 4 | 22 | | -
Sera le plus capable de réformer et moderniser la France ?. | 10 | 19 | 37 | 3 | 3 | 28 | | -
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français
?. | 11 | 15 | 36 | 4 | 6 | 28 | | -
A les convictions les plus fortes ?. | 7 | 19 | 45 | 4 | 17 | 17 | | -
Gourvernera le plus sereinement ?. | 12 | 38 | 19 | 3 | 3 | 25 | | -
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?. | 7 | 20 | 44 | 2 | 5 | 22 | | -
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?. | 12 | 29 | 23 | 3 | 5 | 28 | | -
Saura le mieux faire face à une crise internationale ?. | 6 | 37 | 25 | 2 | 4 | 26 | | -
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?. | 8 | 46 | 17 | 3 | 4 | 22 | | -
Comprend le mieux les Français ?. | 14 | 19 | 26 | 5 | 7 | 29 | | -
Incarne le mieux les valeurs de la droite ?. | 7 | 22 | 37 | 6 | 5 | 23 | | -
Saura le mieux rassembler la droite ?. | 5 | 28 | 35 | 3 | 3 | 26 |
La
crédibilité comparée des candidats de la droite auprès
des sympathisants de la droite parlementaire
Réponses
en pourcentages |  |  |  |  |  | sans
opinion | | F.
Bayrou | D.
de Villepin | N.
Sarkozy | P.de
Villiers | JM.
Le Pen | | | -
A le plus la stature d'un Président de la République ?. | 5 | 47 | 37 | 5 | 1 | 5 | | -
Sera le plus capable de réformer et moderniser la France ?. | 7 | 23 | 55 | 4 | 1 | 10 | | -
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français
?. | 7 | 19 | 56 | 6 | 1 | 11 | | -
A les convictions les plus fortes ?. | 7 | 14 | 57 | 6 | 11 | 7 | | -
Gourvernera le plus sereinement ?. | 5 | 53 | 27 | 4 | 0 | 9 | | -
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?. | 7 | 24 | 59 | 4 | 1 | 6 | | -
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?. | 6 | 40 | 36 | 4 | 3 | 9 | | -
Saura le mieux faire face à une crise internationale ?. | 4 | 46 | 35 | 3 | 1 | 11 | | -
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?. | 8 | 59 | 24 | 4 | 0 | 5 | | -
Comprend le mieux les Français ?. | 11 | 22 | 44 | 9 | 2 | 12 | | -
Incarne le mieux les valeurs de la droite ?. | 8 | 31 | 47 | 7 | 1 | 6 | | -
Saura le mieux rassembler la droite ?. | 3 | 37 | 45 | 4 | 1 | 10 |
L'image
comparée de Nicolas Sarkozy et de Dominique de Villepin auprès
de l'ensemble des Français
%
de réponses "s'applique très bien" et "s'applique
assez bien" | 
Nicolas
Sarkozy | 
Dominique
de Villepin | -
Ambitieux | 88 | 67 | -
A des valeurs morales | 51 | 60 | -
A l'écoute des Français | 42 | 40 | -
Compétent | 55 | 49 | -
Courageux | 71 | 51 | -
Démagogique | 47 | 37 | -
Déterminé | 87 | 57 | -
Dont j'ai une bonne opinion | 40 | 42 | -
Dur, brutal | 67 | 8 | -
Dynamique | 79 | 51 | -
Homme de conviction | 71 | 53 | -
Inventif, a des idées nouvelles | 51 | 32 | -
Juste | 38 | 44 | -
Rassembleur | 42 | 44 | -
Rassurant | 34 | 47 | -
Séduisant | 26 | 54 | -
Sympathique | 37 | 61 |
L'image
comparée de Nicolas Sarkozy et de Dominique de Villepin auprès
des sympathisants de la droite parlementaire
%
de réponses "s'applique très bien" et "s'applique
assez bien" | 
Nicolas
Sarkozy | 
Dominique
de Villepin | | -
Ambitieux | 96 | 77 | | -
A des valeurs morales | 68 | 76 | | -
A l'écoute des Français | 63 | 58 | | -
Compétent | 79 | 71 | | -
Courageux | 87 | 68 | | -
Démagogique | 43 | 43 | | -
Déterminé | 95 | 71 | | -
Dont j'ai une bonne opinion | 68 | 66 | | -
Dur, brutal | 66 | 7 | | -
Dynamique | 92 | 66 | | -
Homme de conviction | 86 | 70 | | -
Inventif, a des idées nouvelles | 69 | 51 | | -
Juste | 59 | 67 | | -
Rassembleur | 56 | 61 | | -
Rassurant | 51 | 66 | | -
Séduisant | 42 | 73 | | -
Sympathique | 58 | 83 |

Secrétariat
général du Gouvernement en Exil de Djibouti.
50
Avenue des Roses - 54630 - Richardménil - France. Téléphone
et télécopie : 00 33 (0)3 83 25 77 26. exildj@gouv-exil.org
|